标签: 工商银行 代销基金 基金代销
序号 基金代码 基金名称 基金公司 联系电话 注册登记机构 基金类型 币种 上日净值(当日万份单位收益) 累计净值(七日年化收益率)
1 000001 华夏成长基金 华夏基金管理有限公司 4008186666 华夏基金管理有限公司 股票型 人民币 2.0910 3.2720
2 000011 华夏大盘精选基金 华夏基金管理有限公司 4008186666 华夏基金管理有限公司 股票型 人民币 6.9460 7.1260
3 000021 华夏优势增长基金 华夏基金管理有限公司 4008186666 华夏基金管理有限公司 股票型 人民币 2.4690 2.5890
4 000031 华夏复兴基金 华夏基金管理有限公司 4008186666 华夏基金管理有限公司 股票型 人民币 0.9890 0.9890
5 000041 华夏全球精选基金 华夏基金管理有限公司 4008186666 华夏基金管理有限公司 股票型 人民币 0.9500 0.9500
6 001001 华夏债券A类 华夏基金管理有限公司 4008186666 华夏基金管理有限公司 债券型 人民币 1.1160 1.3660
7 001003 华夏债券C类 华夏基金管理有限公司 4008186666 华夏基金管理有限公司 债券型 人民币 1.1090 1.3590
8 002001 华夏回报基金 华夏基金管理有限公司 4008186666 华夏基金管理有限公司 混合型 人民币 1.3600 3.3310
9 002011 华夏红利基金 华夏基金管理有限公司 4008186666 华夏基金管理有限公司 混合型 人民币 3.0350 3.8680
10 002021 华夏回报二号基金 华夏基金管理有限公司 4008186666 华夏基金管理有限公司 股票型 人民币 1.1860 2.4330
11 003003 华夏现金增利 华夏基金管理有限公司 4008186666 华夏基金管理有限公司 货币型 人民币 1.4399 * 0.0452 *
12 040001 华安创新基金 华安基金管理有限公司 021-68604666 华安 股票型 人民币 0.9750 4.4200
13 040002 华安中国A股 华安基金管理有限公司 021-68604666 华安 股票型 人民币 4.2940 4.6640
14 040003 华安现金富利 华安基金管理有限公司 021-68604666 华安 货币型 人民币 0.4473 * 0.0711 *
15 040004 华安宝利 华安基金管理有限公司 021-68604666 华安 混合型 人民币 1.1060 3.3460
16 040005 华安宏利 华安基金管理有限公司 021-68604666 华安 股票型 人民币 2.9983 3.3883
17 040006 华安国际配置基金 华安基金管理有限公司 021-68604666 华安 外币型 美元 1.0050 * 1.0050
18 040007 华安成长 华安基金管理有限公司 021-68604666 华安 股票型 人民币 1.4864 2.8013
19 040008 华安优选 华安基金管理有限公司 021-68604666 华安 股票型 人民币 1.0138 2.5501
20 050001 博时价值增长基金 博时基金管理有限公司 95105568 博时 混合型 人民币 1.0070 3.5090
21 050002 博时裕富基金 博时基金管理有限公司 95105568 博时 股票型 人民币 1.3540 3.3340
22 050003 博时现金收益基金 博时基金管理有限公司 95105568 博时 货币型 人民币 0.6055 * 0.0393 *
23 050004 博时精选基金 博时基金管理有限公司 95105568 博时 股票型 人民币 2.1174 3.5074
24 050006 博时稳定价值基金 博时基金管理有限公司 95105568 博时 债券型 人民币 1.0560 1.0940
25 050007 博时平衡基金 博时基金管理有限公司 95105568 博时 配置型 人民币 1.2450 2.3060
26 050008 博时第三产业 博时基金管理有限公司 95105568 博时 股票型 人民币 1.4680 3.2470
27 050009 博时新兴成长基金 博时基金管理有限公司 95105568 博时 股票型 人民币 1.0760 4.0370
28 050201 博时价值增长贰号 博时基金管理有限公司 95105568 博时 股票型 人民币 0.9680 2.4230
29 070001 嘉实成长收益 嘉实基金管理有限公司 400-600-8800 嘉实基金管理有限公司 混合型 人民币 1.7876 3.3376
30 070002 嘉实增长 嘉实基金管理有限公司 400-600-8800 嘉实基金管理有限公司 配置型 人民币 4.4930 4.8340
31 070003 嘉实稳健 嘉实基金管理有限公司 400-600-8800 嘉实基金管理有限公司 股票型 人民币 1.3400 3.4760
32 070005 嘉实债券 嘉实基金管理有限公司 400-600-8800 嘉实基金管理有限公司 债券型 人民币 1.2620 1.6120
33 070006 嘉实服务增值行业 嘉实基金管理有限公司 400-600-8800 嘉实基金管理有限公司 股票型 人民币 4.2320 4.3520
34 070008 嘉实货币 嘉实基金管理有限公司 400-600-8800 嘉实基金管理有限公司 货币型 人民币 1.1007 * 0.0859 *
35 070009 嘉实超短债 嘉实基金管理有限公司 400-600-8800 嘉实基金管理有限公司 债券型 人民币 1.0039 1.0474
36 070010 嘉实主题精选 嘉实基金管理有限公司 400-600-8800 嘉实基金管理有限公司 股票型 人民币 1.7010 2.8660
37 070011 嘉实策略增长 嘉实基金管理有限公司 400-600-8800 嘉实基金管理有限公司 配置型 人民币 1.6890 1.6890
38 070012 嘉实海外 嘉实基金管理有限公司 400-600-8800 嘉实基金管理有限公司 股票型 人民币 0.9170 0.9170
39 070099 嘉实优质 嘉实基金管理有限公司 400-600-8800 嘉实基金管理有限公司 股票型 人民币 0.9890 1.8850
40 090001 大成价值增长基金 大成基金管理公司 400-888-5558 大成基金管理公司 股票型 人民币
41 100018 富国天利 富国基金管理有限公司 95105686 富国 债券型 人民币 1.2899 1.7199
42 100020 富国天益 富国基金管理有限公司 95105686 富国 股票型 人民币 1.0828 4.0941
43 100022 富国天瑞 富国基金管理有限公司 95105686 富国 股票型 人民币 2.1126 3.2826
44 110001 易方达平稳 易方达基金公司 020-83918088 易方达基金管理有限公司 混合型 人民币 1.9570 3.0670
45 110002 易基策略成长 易方达基金公司 020-83918088 易方达基金管理有限公司 股票型 人民币 5.0890 5.7190
46 110003 易基50指数 易方达基金公司 020-83918088 易方达基金管理有限公司 股票型 人民币 1.4131 3.2631
47 110005 易基积极成长 易方达基金公司 020-83918088 易方达基金管理有限公司 股票型 人民币 1.6762 4.7382
48 110009 易方达价值 易方达基金公司 020-83918088 易方达基金管理有限公司 股票型 人民币 3.0105 3.1905
49 110010 易基价值成长 易方达基金公司 020-83918088 易方达基金管理有限公司 混合型 人民币 1.5237 1.5837
50 112002 易基策略二号 易方达基金公司 020-83918088 易方达基金管理有限公司 股票型 人民币 1.8390 3.3340
51 121001 国投瑞银融华基金 国投瑞银基金管理有限公司 0755-83160000 国投瑞银基金管理有限公司 债券型 人民币 1.4456 2.2976
52 121002 国投瑞银景气基金 国投瑞银基金管理有限公司 0755-83160000 国投瑞银基金管理有限公司 股票型 人民币 0.9594 2.9284
53 121003 国投瑞银核心基金 国投瑞银基金管理有限公司 0755-83160000 国投瑞银基金管理有限公司 股票型 人民币 1.2612 2.7012
54 121005 国投瑞银创新基金 国投瑞银基金管理有限公司 0755-83160000 国投瑞银基金管理有限公司 股票型 人民币 1.5157 2.7630
55 121007 国投瑞银瑞福优先 国投瑞银基金管理有限公司 0755-83160000 国投瑞银基金管理有限公司 其它 人民币 1.0540 1.0540
56 150103 银河银泰 银河基金管理有限公司 021-35104688 银河 配置型 人民币 1.0761 3.6161
57 151001 银河稳健 银河基金管理有限公司 021-35104688 银河 股票型 人民币 1.4284 3.2334
58 160105 南方积极配置 南方基金管理有限公司 400-889-8899 中登 配置型 人民币 1.9675 3.0225
59 160106 南方高增 南方基金管理有限公司 400-889-8899 中登 股票型 人民币 2.8013 3.7053
60 160311 华夏蓝筹核心 华夏基金管理有限公司 4008186666 中登 混合型 人民币 1.3490 3.8570
61 160314 华夏行业精选 华夏基金管理有限公司 4008186666 中登 股票型 人民币 3.5300 4.3170
62 160505 博时主题行业基金 博时基金管理有限公司 95105568 中登 股票型 人民币 3.0040 3.9250
63 160602 普天债券基金A 鹏华基金管理有限公司 400-6788-999 中登 债券型 人民币 1.0940 1.2230
64 160603 鹏华普天收益 鹏华基金管理有限公司 400-6788-999 中登 股票型 人民币 1.0210 3.4670
65 160605 鹏华中国50 鹏华基金管理有限公司 400-6788-999 中登 混合型 人民币 2.1000 3.6300
66 160607 鹏华价值优势基金 鹏华基金管理有限公司 400-6788-999 中登 股票型 人民币 1.0290 3.1550
67 160608 普天债券基金B 鹏华基金管理有限公司 400-6788-999 中登 债券型 人民币 1.0810 1.2100
68 160611 鹏华优质治理 鹏华基金管理有限公司 400-6788-999 中登 股票型 人民币 1.3790 1.3790
69 160706 嘉实沪深300 嘉实基金管理有限公司 400-600-8800 中登 股票型 人民币 1.2670 3.1350
70 160910 大成创新成长基金 大成基金管理公司 400-888-5558 中登 混合型 人民币 1.2690 2.4800
71 161005 富国天惠精选成长 富国基金管理有限公司 95105686 中登 配置型 人民币 1.9592 3.1592
72 161601 融通新蓝筹 融通基金管理有限公司 400-883-8088 融通 股票型 人民币 1.0455 3.3405
73 161603 融通债券 融通基金管理有限公司 400-883-8088 融通 债券型 人民币 1.1670 1.3420
74 161604 融通深证100 融通基金管理有限公司 400-883-8088 融通 股票型 人民币 1.8490 3.0190
75 161605 融通蓝筹成长 融通基金管理有限公司 400-883-8088 融通 配置型 人民币 1.8410 2.9710
76 161606 融通行业景气 融通基金管理有限公司 400-883-8088 融通 股票型 人民币 1.3230 3.2630
77 161607 融通巨潮 融通基金管理有限公司 400-883-8088 中登 股票型 人民币 1.7250 3.1550
78 161608 融通易支付货币 融通基金管理有限公司 400-883-8088 融通 货币型 人民币 0.7685 * 0.0362 *
79 161609 融通动力先锋基金 融通基金管理有限公司 400-883-8088 融通 股票型 人民币 2.6500 2.7500
80 161610 融通领先成长 融通基金管理有限公司 400-883-8088 中登 股票型 人民币 1.4360 3.6970
81 161706 招商优质成长基金 招商基金管理有限公司 400-887-9555 中登 股票型 人民币 1.7893 3.6996
82 162605 景顺长城鼎益基金 景顺长城基金管理有限公司 0755-82370688 中登 股票型 人民币 1.5350 3.5250
83 162607 景顺长城资源垄断 景顺长城基金管理有限公司 0755-82370688 中登 股票型 人民币 1.1170 3.0780
84 162703 广发小盘成长 广发基金管理有限公司 020-83936999 中登 股票型 人民币 2.8789 4.0389
85 163402 兴业趋势 兴业基金管理有限公司 021-38714536 中登 混合型 人民币 1.2961 5.7957
86 163801 中银中国基金 中银国际基金管理有限公司 400-888-5566 中登 配置型 人民币 2.0763 3.2463
87 163802 中银货币 中银国际基金管理有限公司 400-888-5566 中登 货币型 人民币 1.1192 * 0.0429 *
88 163803 中银增长基金 中银国际基金管理有限公司 400-888-5566 中登 股票型 人民币 1.0875 3.1961
89 163804 中银收益 中银国际基金管理有限公司 400-888-5566 中登 配置型 人民币 1.0210 2.2010
90 180001 银华优势 银华基金管理有限公司 400-678-3333 银华基金管理公司 股票型 人民币 1.3469 2.9669
91 180003 银华88 银华基金管理有限公司 400-678-3333 银华基金管理公司 股票型 人民币 1.3077 3.1077
92 180010 银华优质 银华基金管理有限公司 400-678-3333 银华基金管理公司 股票型 人民币 2.2196 3.4196
93 180012 银华富裕主题基金 银华基金管理有限公司 400-678-3333 银华基金管理公司 股票型 人民币 1.1977 2.1327
94 202001 南方稳健成长基金 南方基金管理有限公司 400-889-8899 南方 配置型 人民币 1.6728 3.4178
95 202002 南稳贰号 南方基金管理有限公司 400-889-8899 南方 配置型 人民币 1.3978 2.9707
96 202003 南方绩优成长 南方基金管理有限公司 400-889-8899 南方 股票型 人民币 2.8778 2.8778
97 202005 南方成份精选 南方基金管理有限公司 400-889-8899 南方 股票型 人民币 1.3811 1.3811
98 202007 南方隆元产业主题 南方基金管理有限公司 400-889-8899 南方 股票型 人民币 1.0060 1.0060
99 202101 南方宝元债券基金 南方基金管理有限公司 400-889-8899 南方 债券型 人民币 1.2149 2.3849
100 202102 南方多利 南方基金管理有限公司 400-889-8899 南方 债券型 人民币 1.0678 1.0959
101 202201 南方避险增值基金 南方基金管理有限公司 400-889-8899 南方 保本型 人民币
102 202202 南方避险增值基金 南方基金管理有限公司 400-889-8899 南方 保本型 人民币 2.6535 3.1475
103 202301 南方现金增利 南方基金管理有限公司 400-889-8899 南方 货币型 人民币 0.7370 * 0.0560 *
104 202801 南方全球精选配置 南方基金管理有限公司 400-889-8899 南方 股票型 人民币 0.9730 0.9730
105 206001 鹏华行业成长 鹏华基金管理有限公司 400-6788-999 鹏华 配置型 人民币 3.7654 3.9154
106 213001 宝盈鸿利收益 宝盈基金管理有限公司 0755-83276688 宝盈 股票型 人民币 1.3149 2.9549
107 213002 宝盈泛沿海 宝盈基金管理有限公司 0755-83276688 宝盈 股票型 人民币 0.9713 2.8806
108 217001 招商安泰股票基金 招商基金管理有限公司 400-887-9555 招商基金管理有限公司 股票型 人民币 1.0257 3.6397
109 217005 招商先锋基金 招商基金管理有限公司 400-887-9555 招商基金管理有限公司 配置型 人民币 1.0101 2.9601
110 217009 招商核心价值基金 招商基金管理有限公司 400-887-9555 招商基金管理有限公司 混合型 人民币 1.6610 1.6610
111 240001 宝康消费品 华宝兴业基金管理公司 400-700-5588 华宝兴业基金管理公司 股票型 人民币 1.5381 3.2958
112 240002 宝康灵活配置 华宝兴业基金管理公司 400-700-5588 华宝兴业基金管理公司 混合型 人民币 1.8619 3.4019
113 240003 宝康债券 华宝兴业基金管理公司 400-700-5588 华宝兴业基金管理公司 债券型 人民币 1.2730 1.5430
114 240008 华宝收益增长 华宝兴业基金管理公司 400-700-5588 华宝兴业基金管理公司 混合型 人民币 3.7011 3.7011
115 253010 国联安德盛安心 国联安基金管理有限公司 021-38784766 国联安 配置型 人民币 1.8790 2.1490
116 255010 国联安德盛稳健 国联安基金管理有限公司 021-38784766 国联安 配置型 人民币 2.9740 3.0940
117 257010 国联安德盛小盘 国联安基金管理有限公司 021-38784766 国联安 股票型 人民币 1.0710 3.2010
118 257020 德盛精选 国联安基金管理有限公司 021-38784766 国联安 股票型 人民币 1.2470 3.2210
119 260101 景顺长城优选股票 景顺长城基金管理有限公司 0755-82370688 景顺长城基金管理有限公司 股票型 人民币 1.6328 3.4435
120 260102 景顺长城货币基金 景顺长城基金管理有限公司 0755-82370688 景顺长城基金管理有限公司 货币型 人民币 1.5216 * 0.0481 *
121 260103 景顺长城动力平衡 景顺长城基金管理有限公司 0755-82370688 景顺长城基金管理有限公司 混合型 人民币 0.9749 3.2649
122 260104 景顺长城内需增长 景顺长城基金管理有限公司 0755-82370688 景顺长城基金管理有限公司 股票型 人民币 4.6340 5.3240
123 260108 景顺长城新兴成长 景顺长城基金管理有限公司 0755-82370688 景顺长城基金管理有限公司 股票型 人民币 1.3880 2.7380
124 260109 景顺长城内需贰号 景顺长城基金管理有限公司 0755-82370688 景顺长城基金管理有限公司 股票型 人民币 2.8980 2.8980
125 260110 景顺长城精选蓝筹 景顺长城基金管理有限公司 0755-82370688 景顺长城基金管理有限公司 股票型 人民币 1.2350 1.2350
126 270001 广发聚富 广发基金管理有限公司 020-83936999 广发 配置型 人民币 1.5581 3.8681
127 270002 广发稳健增长 广发基金管理有限公司 020-83936999 广发 配置型 人民币 2.2703 3.5903
128 270004 广发货币市场基金 广发基金管理有限公司 020-83936999 广发 货币型 人民币 0.6474 * 0.0626 *
129 270005 广发聚丰基金 广发基金管理有限公司 020-83936999 广发 股票型 人民币 1.0022 5.3633
130 270006 广发策略优选 广发基金管理有限公司 020-83936999 广发 配置型 人民币 2.9339 3.2639
131 270007 广发大盘 广发基金管理有限公司 020-83936999 广发 混合型 人民币 1.1530 1.1530
132 290002 泰信先行策略 泰信基金管理有限公司 021-38784566 泰信基金管理有限公司 股票型 人民币 0.9304 3.1028
133 290003 泰信双息双利 泰信基金管理有限公司 021-38784566 泰信基金管理有限公司 债券型 人民币 1.0152 1.0395
134 310308 申万巴黎盛利精选 申万巴黎基金管理有限公司 021-63353535 申万巴黎 配置型 人民币 1.1456 2.7176
135 310318 申万巴黎盛利配置 申万巴黎基金管理有限公司 021-63353535 申万巴黎 配置型 人民币 1.0792 1.7792
136 310328 申万巴黎新动力 申万巴黎基金管理有限公司 021-63353535 申万巴黎 股票型 人民币 1.3583 3.3562
137 310338 申万巴黎收益宝 申万巴黎基金管理有限公司 021-63353535 申万巴黎 货币型 人民币 0.6771 * 0.0360 *
138 310358 申万巴黎新经济 申万巴黎基金管理有限公司 021-63353535 申万巴黎 配置型 人民币 0.9821 2.3140
139 320001 诺安平衡基金 诺安基金管理有限公司 400-888-8998 诺安 配置型 人民币 0.9280 3.1880
140 320002 诺安货币市场基金 诺安基金管理有限公司 400-888-8998 诺安 货币型 人民币 1.0385 * 0.0387 *
141 320003 诺安股票基金 诺安基金管理有限公司 400-888-8998 诺安 股票型 人民币 1.3672 3.2507
142 320004 诺安优化债券 诺安基金管理有限公司 400-888-8998 诺安 债券型 人民币 1.0485 1.0781
143 320005 诺安价值增长 诺安基金管理有限公司 400-888-8998 诺安 股票型 人民币 1.2023 2.1473
144 340001 兴业转债基金 兴业基金管理有限公司 021-38714536 兴业 配置型 人民币 1.4879 2.6689
145 375010 上投摩根中国优势 上投摩根基金管理有限公司 4008894888 上投摩根基金管理有限公司 股票型 人民币 5.3123 5.8623
146 377010 上投阿尔法 上投摩根基金管理有限公司 4008894888 上投摩根基金管理有限公司 股票型 人民币 6.1100 6.1500
147 377016 上投摩根亚太优势 上投摩根基金管理有限公司 4008894888 上投摩根基金管理有限公司 股票型 人民币 0.9400 0.9400
148 377020 上投摩根内需动力 上投摩根基金管理有限公司 4008894888 上投摩根基金管理有限公司 股票型 人民币 1.4255 1.4255
149 378010 成长先锋 上投摩根基金管理有限公司 4008894888 上投摩根基金管理有限公司 股票型 人民币
150 398001 中海优质成长 中海基金管理有限公司 021-38789788 中海基金 股票型 人民币 0.9079 3.1499
151 398021 中海能源 中海基金管理有限公司 021-38789788 中海基金 混合型 人民币 1.5381 1.6181
152 420001 天弘精选 天弘基金管理有限公司 022-83310208 天弘基金管理有限公司 配置型 人民币 0.8982 2.4194
153 450001 富兰克林国海收益 国海富兰克林基金管理有限公司 021-6888-0980 国海富兰克林基金管理有限公司 配置型 人民币 1.2576 2.4757
154 460001 友邦盛世 友邦华泰基金管理有限公司 400-888-0001 友邦华泰基金管理公司 股票型 人民币 0.9643 3.3097
155 481001 工银瑞信核心价值 工银瑞信基金管理有限公司 400-811-9999 工银瑞信基金管理有限公司 股票型 人民币 1.0406 4.1779
156 481004 工银成长 工银瑞信基金管理有限公司 400-811-9999 工银瑞信基金管理有限公司 股票型 人民币 1.9075 1.9075
157 481006 工银红利 工银瑞信基金管理有限公司 400-811-9999 工银瑞信基金管理有限公司 股票型 人民币 1.1403 1.1603
158 482002 工银瑞信货币基金 工银瑞信基金管理有限公司 400-811-9999 工银瑞信基金管理有限公司 货币型 人民币 1.2508 * 0.0651 *
159 483003 工银平衡 工银瑞信基金管理有限公司 400-811-9999 工银瑞信基金管理有限公司 配置型 人民币 1.0889 2.3952
160 485005 工银增强债券B 工银瑞信基金管理有限公司 400-811-9999 工银瑞信基金管理有限公司 债券型 人民币 1.1149 1.1149
161 485105 工银增强债券A 工银瑞信基金管理有限公司 400-811-9999 工银瑞信基金管理有限公司 债券型 人民币 1.1176 1.1176
162 519001 银华优选 银华基金管理有限公司 400-678-3333 中国证券登记结算有限责任公司(上海) 股票型 人民币 1.5162 5.1213
163 519003 海富通收益 海富通基金管理有限公司 4008840099 中国证券登记结算有限责任公司(上海) 混合型 人民币 1.0290 2.6440
164 519005 海富通股票 海富通基金管理有限公司 4008840099 中国证券登记结算有限责任公司(上海) 股票型 人民币 0.9850 2.9340
165 519007 海富通回报 海富通基金管理有限公司 4008840099 中国证券登记结算有限责任公司(上海) 混合型 人民币 0.9850 2.4810
166 519008 汇添富优势精选 汇添富基金管理有限公司 400-888-9918 中国证券登记结算有限责任公司(上海) 配置型 人民币 5.0903 5.5203
167 519011 海富通精选 海富通基金管理有限公司 4008840099 中国证券登记结算有限责任公司(上海) 股票型 人民币 1.0077 4.2213
168 519017 大成积极成长基金 大成基金管理公司 400-888-5558 中国证券登记结算有限责任公司(上海) 股票型 人民币 1.7810 2.4830
169 519018 添富均衡 汇添富基金管理有限公司 400-888-9918 中国证券登记结算有限责任公司(上海) 股票型 人民币 1.0513 2.9308
170 519029 华夏平稳增长基金 华夏基金管理有限公司 4008186666 中国证券登记结算有限责任公司(上海) 股票型 人民币 2.1690 2.8740
171 519035 富国天博 富国基金管理有限公司 95105686 中国证券登记结算有限责任公司(上海) 股票型 人民币 1.0779 3.5750
172 519068 添富焦点 汇添富基金管理有限公司 400-888-9918 中国证券登记结算有限责任公司(上海) 股票型 人民币 1.5233 1.6733
173 519180 万家180指数基金 万家基金管理有限公司 021-68644599 中国证券登记结算有限责任公司(上海) 股票型 人民币 1.1799 3.4699
174 519517 添富货币B级 中国证券登记结算有限责任公司(上海) 人民币 1.0000 1.0000
175 519518 添富货币A级 中国证券登记结算有限责任公司(上海) 人民币 1.0000 1.0000
176 530002 建信货币市场基金 建信基金管理有限责任公司 010 - 66228000 建信基金管理有限责任公司 货币型 人民币 0.5866 * 0.0655 *
177 530003 建信优选股票基金 建信基金管理有限责任公司 010 - 66228000 建信基金管理有限责任公司 股票型 人民币 1.3188 2.7688
178 530005 建信优化配置基金 建信基金管理有限责任公司 010 - 66228000 建信基金管理有限责任公司 混合型 人民币 1.1168 1.6668
179 580001 东吴嘉禾优势精选 东吴基金管理有限公司 021-50509666 东吴基金管理有限公司 配置型 人民币 1.0220 2.7420
180 580002 东吴双动力基金 东吴基金管理有限公司 021-50509666 东吴基金管理有限公司 股票型 人民币 2.1358 2.2358
181 620001 宝石动力保本 金元比联基金管理有限公司 021-61601898 金元比联基金管理有限公司 混合型 人民币 1.0348 1.0348
来源 工商银行
最新更新:
建行代销的基金产品一览表
工行代销的基金产品一览表 中行代销的基金产品一览表
最新更新:
兴业银行代销的基金产品一览表
浦发银行代销的基金产品一览表
民生银行代销的基金产品一览表
最新更新:
招商银行代销的基金产品一览表
交通银行代销的基金产品一览表
邮政储蓄代销基金产品一览表
最新更新:
光大银行代销基金一览
广东发展银行代销基金一览表
华夏银行代销基金一览
最新更新:
北京银行代销基金一览
上海银行代销基金一览
最新更新:
有哪些平衡型基金,业绩都怎么样?
有哪些混合类-偏股型基金,业绩都怎么样?
最新更新:
有哪些股票型基金,业绩都怎么样?
有哪些指数型基金,业绩都怎么样?
最新更新:
市场表现最好的新老牛基有哪些
调查: ;
哪家银行买基金更好?
"创业加油站"精彩推荐
商机大家探
如何找寻奥运商机专题
创业萌芽阶段专题(适合有志创业的朋友)
创业准备阶段专题
创业进行阶段专题
如何经营人脉专题
如何搭建创业团队专题
如何白手起家专题
大学生创业专题
IT创业专题
人生励志专题
海尔专题系列