·注册
·意见反馈
·帮助中心
·RSS订阅
   欢迎登录
邮箱名:
密 码:
忘了密码
·现在注册即赠20加油积分
·申请创业帮手
·加入创业俱乐部
   快捷链接

   创业分类
· 人生航向

    人生规划 人生励志
    人生观点 自我管理
· 创业萌芽

    创业是什么 创业者素质
    创业自我评估   
· 创业准备

    如何起步 创业选项
    创业团队 人脉经营
    创业之道 企业开办
· 创业初期

    初创管理 市场开拓和销售
    生存策略 产品和服务开发
· 老板之道

    领导力 经营之道
    管理之道 识人用人
    帝王之道
· 创业案例

    成功案例 失败案例
    创业发家史
   理财知识库
· 理财观点

· 理财实战

· 理财常识

· 银行理财知识

· 股票理财知识

· 其他理财知识

· 理财人生

· 理财情报站

· 理财大家帮

· 圈友文章精选

    理财实战导读
· 基金理财入门

· 基金交易指南

· 基金理财攻略

· 基金定投实战指南

· 各银行代销及定投基金

· 如何炒股--入门篇

· 如何用好信用卡入门篇


交通银行代销的基金产品一览表

时间: 2007-10-13 20:08:53         
0
顶一下
  标签: 交通银行 代销基金 基金代销

 开放式基金 2007-09-07
序号 基金名称 单位基金净值(元) 单位累计净值(元) 涨跌幅(%)
1 华夏成长 2.1420 3.3230 -1.11
2 华夏大盘精选 6.8700 7.0500 -1.42
3 华夏优势增长 2.3480 2.4680 -1.43
4 华夏债券 1.0960 1.3260 0.09
5 华夏债券C 1.0910 1.3210 0.18
6 华夏回报 1.3390 3.3100 -0.30
7 华夏红利 2.9860 3.8190 -1.55
8 华夏回报二号 1.4830 2.4280 -1.66
9 国泰金鹰增长 3.5800 4.3430 -1.65
10 国泰金龙债券 1.0440 1.2070 0.00
11 国泰金龙精选 3.3230 4.1550 -1.48
12 国泰金马稳健 1.0420 4.2870 -1.33
13 国泰金象保本增值 1.6110 1.8010 -0.74
14 华安创新 4.2410 4.4710 -1.23
15 华安中国A股 4.4650 4.8350 -1.91
16 华安宝利配置 1.8810 3.3210 -0.69
17 华安宏利 3.0404 3.4304 -2.20
18 华安中小盘成长 1.5308 2.8457 -1.98
19 华安策略优选 1.0166 2.5529 -1.76
20 博时价值增长 1.0170 3.5190 -0.49
21 博时裕富 1.4030 3.3830 -1.96
22 博时稳定B 1.0030 1.0410 0.00
23 博时平衡配置 1.2630 2.3240 -0.63
24 博时第三产业 1.4470 3.2010 -1.77
25 博时新兴成长 1.0750 4.0330 -0.92
26 博时稳定A 1.0030 1.0410 0.00
27 博时价值增长贰号 1.9840 2.4040 -0.90
28 嘉实成长收益 1.7650 3.3150 -1.79
29 嘉实理财增长 4.5900 4.9310 -1.78
30 嘉实理财稳健 1.3940 3.5850 -1.27
31 嘉实理财债券 1.2710 1.5710 -0.16
32 嘉实服务增值行业 4.5250 4.6450 -1.67
33 浦安保本 1.7130 1.7930 -0.87
34 嘉实超短债 1.0034 1.0346 -0.02
35 嘉实主题 2.1310 2.9960 -2.29
36 嘉实策略增长 1.7640 1.7640 -2.33
37 大成价值增长 1.8561 3.5161 -1.99
38 大成债券基金 1.0478 1.2773 -0.06
39 大成蓝筹稳健 1.0585 3.6285 -1.34
40 大成精选增值 1.9466 3.3471 -2.26
41 大成财富管理 2.4490 2.7210 -2.12
42 大成债券C 1.0398 1.2693 -0.05
43 富国天益价值 2.9513 3.9078 -2.33
44 富国天瑞强势 2.2300 3.4000 -2.22
45 易方达平稳增长 2.0060 3.1160 -1.71
46 易方达策略成长 5.4470 5.9970 -1.86
47 易方达50指数 1.4352 3.2552 -2.09
48 易方达积极成长 1.8095 4.9483 -1.98
49 易方达价值精选 3.1200 3.3000 -2.42
50 易方达价值成长 1.5843 1.6143 -1.89
51 易方达策略二号 3.2510 3.3960 -1.66
52 银河银泰 1.0910 3.6310 -0.94
53 银河稳健 1.4439 3.2489 -1.77
54 银河收益 1.5898 1.8898 -0.18
55 南方积配 1.9907 3.0457 -1.96
56 南方高增长 2.8826 3.7866 -1.34
57 华夏蓝筹 1.3560 3.8730 -1.02
58 博时主题 2.7939 3.7149 -0.77
59 普天债券基金 1.0540 1.1830 0.00
60 普天收益基金 2.1030 3.4130 -1.77
61 中国50 2.1340 3.6640 -1.93
62 鹏华价值 1.0320 3.1630 -1.05
63 普天债券B 1.0450 1.1740 0.00
64 鹏华优质治理 1.4430 1.4430 -1.97
65 嘉实300 1.3150 3.1830 -2.08
66 大成创新 1.2770 2.4880 -2.59
67 富国天惠 1.8945 3.0945 -1.93
68 融通新蓝筹 1.0400 3.3350 -1.62
69 融通债券 1.1810 1.3560 0.00
70 融通100 1.9620 3.1320 -1.90
71 蓝筹成长 1.8100 2.9400 -1.79
72 融通行业景气 1.9490 3.1190 -1.86
73 融通巨潮 1.7620 3.1920 -2.00
74 招商优质成长 1.7899 3.7002 -2.03
75 万家收益 1.0267 1.3937 -0.01
76 万家公用 1.7237 2.4537 -2.17
77 长城久富核心成长 1.6653 3.5461 -2.17
78 金鹰中小盘精选 1.6755 2.2955 -1.95
79 泰达荷银成长 2.1066 3.1866 -0.91
80 泰达荷银周期 1.9536 3.4286 -0.91
81 泰达荷银稳定 1.6613 3.1613 -1.95
82 泰达荷银精选 5.4680 5.5380 -1.96
83 泰达荷银风险预算 1.6956 2.1706 -0.81
84 泰达荷银效率 1.0111 2.4319 -1.08
85 泰达荷银首选企业 2.0422 2.0922 -1.54
86 泰达荷银市值优选 1.0648 1.0648 0.30
87 广发小盘 3.1541 4.1141 -2.45
88 巨田资源 2.0811 3.3161 -2.55
89 兴业趋势 1.2434 5.5852 -1.62
90 天治核心 1.7864 2.7964 -0.44
91 中银中国 2.0514 3.2214 -1.91
92 银华保本增值 1.1584 1.1584 -0.09
93 长城久恒 1.6660 2.7760 -1.71
94 长城久泰 4.9406 5.0006 -1.97
95 长城消费 1.3033 2.4833 -2.07
96 长城安心回报 0.9910 2.5410 -1.29
97 长城品牌优选 1.1244 1.1244 -1.84
98 南方稳健成长 1.7042 3.4492 -1.09
99 南稳贰号 1.4413 3.0632 -1.31
100 南方绩优成长 2.9644 2.9644 -1.67
101 南方成份精选 1.3979 1.3979 -1.76
102 南方宝元债券型 1.2169 2.3869 -0.55
103 南方多利 1.0190 1.0471 0.03
104 南方避险增值 2.6611 3.1551 -0.54
105 南方全球 -- -- --
106 金鹰优选 1.5380 2.6580 -1.08
107 招商先锋 1.8479 2.9379 -0.64
108 德盛安心 1.8420 2.1120 -1.07
109 德盛稳健 3.0600 3.1800 -1.48
110 德盛小盘 1.1320 3.2620 -1.05
111 德盛精选 1.3000 3.3020 -2.03
112 德盛优势 1.7480 1.7480 -2.29
113 广发聚富 1.5890 3.8990 -1.48
114 广发稳健增长 2.3523 3.6723 -1.49
115 广发聚丰 4.6069 5.2069 -1.86
116 广发优选 3.0032 3.3332 -1.89
117 广发大盘 1.1687 1.1687 -1.76
118 中信经典配置 2.3070 3.3070 -1.01
119 中信红利精选 2.5794 3.9794 -1.61
120 中信稳定双利 1.0607 1.1857 0.22
121 泰信先行策略 1.0163 3.2914 -2.45
122 泰信优质生活 1.7709 2.2709 -1.39
123 天治财富增长 1.0294 2.5747 -0.06
124 天治品质优选 3.0437 3.4037 -0.22
125 光大量化核心 1.4895 3.4332 -1.13
126 光大保德信红利 3.9026 4.0426 -0.89
127 光大新增长 1.5533 2.8333 -1.25
128 光大优势 1.0204 1.0204 1.33
129 上投摩根双息平衡 2.1606 2.5186 -1.46
130 中国优势 5.5362 5.9862 -2.37
131 上投摩根阿尔法 5.9604 6.0004 -1.81
132 上投摩根内需动力 1.3866 1.3866 -1.91
133 上投摩根成长先锋 3.0997 3.0997 -2.36
134 中海优质成长 2.3435 3.2335 -2.27
135 中海分红增利 1.0209 2.4209 -0.91
136 中海能源 1.5474 1.6274 -1.47
137 华富竞争力优选 1.1684 2.8812 -2.18
138 友邦盛世 0.9882 3.3668 -1.12
139 友邦成长 1.2746 1.2746 -1.90
140 长盛债券基金 1.3722 1.8022 -0.28
141 银华核心价值 1.5532 5.2409 -1.81
142 海富通收益增长 1.0580 2.6730 -2.22
143 海富通股票 1.0280 2.9770 -1.06
144 海富通强化回报 1.0100 2.5060 -1.37
145 汇添富优势 4.9823 5.4123 -2.32
146 海富通精选 1.0372 4.3185 -1.55
147 海富通风格优势 1.8770 2.3330 -2.14
148 海富通精选贰号 1.3740 1.3740 -2.07
149 大成成长 1.8100 2.5120 -2.64
150 汇添富均衡增长 1.0423 2.9074 -2.52
151 华夏平稳增长 2.1230 2.8280 -2.08
152 富国天博 1.1143 3.5386 -1.75
153 汇添富成长焦点 1.5706 1.6706 -2.24
154 万家180 2.0088 3.4088 -23.46
155 大成沪深300 1.7399 3.0599 -2.08
156 友邦短债 1.0068 1.0208 0.01
157 交银精选 1.3747 3.3105 -2.14
158 交银稳健 3.0914 3.1414 -2.25
159 交银成长 2.8660 2.8660 -1.95
160 交银蓝筹 1.0532 1.0532 -0.75
161 长信增利动态策略 1.3373 2.5663 -1.42
162 长信金利趋势 1.2179 3.2801 -0.66
163 长信银利精选 1.0653 2.9853 -1.22
164 汇丰晋信生命周期 2.1925 2.2925 -1.16
165 汇丰晋信龙腾 2.8690 2.8690 -1.30
166 汇丰晋信动态策略 1.4599 1.4599 -1.70
167 东吴嘉禾优势 1.6879 2.7779 -1.25
168 东吴价值成长 2.2439 2.3439 -1.47
169 中邮核心优选 2.2112 3.2112 -2.67
170 中邮核心成长 1.0504 1.0504 0.93
171 宝石动力保本 1.0093 1.0093 -0.20
 
货币市场基金 2007-09-07
序号 基金名称 万份基金收益(元) 7日年化收益率(%)
1 华夏现金增利 0.94520 2.393
2 国泰货币 0.77190 1.986
3 华安现金富利 0.68738 2.155
4 博时现金收益 0.65140 2.389
5 嘉实货币 0.75550 3.238
6 大成货币A 0.63270 2.628
7 大成货币B 0.69810 2.860
8 富国天时A 0.74740 2.270
9 富国天时B 0.81380 2.513
10 易方达货币A 0.54390 1.974
11 易方达货币B 0.60800 2.214
12 银河银富A 0.66850 2.399
13 银河银富B 0.74120 2.648
14 鹏华货币A 0.65230 2.480
15 鹏华货币B 0.71840 2.724
16 泰达荷银货币 1.53580 3.442
17 巨田货币 1.01620 2.466
18 银华货币A 0.66700 2.388
19 银华货币B 0.73380 2.636
20 长城货币 0.54870 2.119
21 南方现金增利 0.82563 2.736
22 招商现金增值 0.66260 2.338
23 中信现金优势 1.47540 4.173
24 泰信天天收益 0.54200 1.997
25 光大保德信货币 0.56780 2.193
26 上投货币A 0.57980 1.930
27 上投货币B 0.64710 2.173
28 华富货币 0.51730 2.486
29 海富通货币A 0.71430 2.451
30 海富通货币B 0.77970 2.693
31 汇添富货币B 0.71150 2.310
32 汇添富货币A 0.65390 2.077
33 交银货币A 0.72750 2.519
34 交银货币B 0.79250 2.760
35 长信利息收益 0.76940 2.011
  来源   交通银行

最新更新:    建行代销的基金产品一览表 工行代销的基金产品一览表 中行代销的基金产品一览表

最新更新:    兴业银行代销的基金产品一览表 浦发银行代销的基金产品一览表 民生银行代销的基金产品一览表

最新更新:    招商银行代销的基金产品一览表 交通银行代销的基金产品一览表 邮政储蓄代销基金产品一览表

最新更新:    光大银行代销基金一览 广东发展银行代销基金一览表 华夏银行代销基金一览

最新更新:    北京银行代销基金一览 上海银行代销基金一览

最新更新:    有哪些平衡型基金,业绩都怎么样? 有哪些混合类-偏股型基金,业绩都怎么样?

最新更新:    有哪些股票型基金,业绩都怎么样? 有哪些指数型基金,业绩都怎么样?

最新更新:    市场表现最好的新老牛基有哪些

调查:    ;  哪家银行买基金更好?

          理财, 在企业层面,就是财务,在个人和家庭层面,就是持家过日子或管家,在现代社会,理财是每个人都必须学会的生存技能之一。理财决定着家庭的兴衰,维系着一家老小的生活和幸福,尤其对于已成家的工薪阶层来说,更是最重要的一门必修课。

    朋友,如果您还是基金理财的新手,不妨看看基金理财系列文章:          

精彩推荐:   基金理财入门系列 基金交易指南系列 基金理财攻略系列 基金定投实战指南 创业与创富实战指南

            10分钟基金快速入门 基民必看四大最权威基金评级

            买基金有哪些途径? 开放式基金适合的人群 基金的运作流程 

            定期定额投资基金八大金律

            工商银行定投基金品种一览表

            中国银行定投基金品种一览表

            农业银行有哪些基金可以定投?

            招商银行定投基金品种一览表  

            通过交通银行网银申购哪些开放式基金有优惠?

            怎样进行建设银行网上基金交易?

            2007年最赚钱的10只开放式基金是哪些?

            如何建立自己的基金组合? 如何判别基金经理人的投资水平?

            主动型基金和被动型基金哪个风险大? 

            投资者如何选择基金产品 封闭式基金投资六策略

            年轻人基金投资指南 ETF六大金刚理财秘籍 如何选择指数型基金

            投资大师彼得林奇的基金投资法则 如何识别你的基金风险有多高?

            强势基金的五个特性 基民应如何应对震荡市?  

            大部分人投资基金的二十个误区  

           

  "创业加油站"精彩推荐

        商机大家探  

        如何找寻奥运商机专题

        创业萌芽阶段专题(适合有志创业的朋友) 

        创业准备阶段专题 

        创业进行阶段专题 

        如何经营人脉专题

        如何搭建创业团队专题

        如何手起家专题  

        大学生创业专题

        IT创业专题

        人生励志专题    

        海尔专题系列

       


 
Copyright 2003-2008 "创业同路人" "个人理财之路" "老板是怎样炼成的" 官方网站 Email: cyease@sina.com 京ICP备07018068号 网站建设支持:青曦视野
关于创业加油站