基金公司旗下基金信息表
基金公司名称:南方基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
南方积极配置基金 160105 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
南方高增长基金 160106 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
南方高增长后收费基金 160107 交易 后收费 0.00 1,000.00 0.00 0.00
南方稳健成长 202001 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 500.00
南方稳健贰号 202002 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 500.00
南方绩优前端 202003 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 500.00
南方成份精选 202005 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 500.00
南方隆元产业 202007 基金停止交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 500.00
南方宝元 202101 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 500.00
南方多利 202102 交易 前收费 500.00 500.00 100.00 500.00
南方避险二期 202202 基金停止交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
南方现金增利 202301 交易 前收费 500.00 500.00 100.00 500.00
南方全球精选 202801 基金停止交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 500.00
基金公司名称:国泰基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
国泰金鹰增长 020001 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
金龙债券 020002 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
金龙行业精选 020003 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
金马稳健回报 020005 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
国泰货币基金 020007 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00
国泰金鹿保本 020008 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00
国泰金鹏蓝筹 020009 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00
国泰金牛创新 020010 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00
国泰沪深指数 020011 基金停止交易 前收费 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00
国泰金鼎价值精选混合型基金 519021 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 100.00 0.00
基金公司名称:华夏基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
华夏成长前收费 000001 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00
华夏成长后收费 000002 停止申购 后收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00
华夏大盘前收费 000011 停止申购 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00
华夏大盘后收费 000012 停止申购 后收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00
华夏优势增长前收费 000021 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00
华夏复兴基金前收费 000031 基金封闭 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00
华夏债券前收费 001001 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00
华夏债券后收费 001002 交易 后收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00
华夏债券C收费 001003 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00
华夏回报前收费 002001 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00
华夏回报后收费 002002 停止申购 后收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00
华夏红利前收费 002011 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00
华夏红利后收费 002012 停止申购 后收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00
华夏回报2号前收费 002021 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00
华夏现金增利基金 003003 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00
华夏蓝筹核心混合型基金 160311 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
华夏行业精选股票型基金 160314 基金封闭 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
华夏平稳增长混合型基金 519029 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
基金公司名称:华安基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
华安创新 040001 停止申购 前收费 0.00 0.00 0.00 0.00
华安中国A股 040002 交易 前收费 0.00 0.00 0.00 0.00
华安现金富利 040003 停止申购 前收费 0.00 0.00 0.00 0.00
华安宝利 040004 交易 前收费 0.00 0.00 0.00 0.00
华安宏利 040005 交易 前收费 0.00 0.00 0.00 0.00
华安成长 040007 交易 前收费 0.00 0.00 0.00 0.00
华安优选 040008 停止申购 前收费 0.00 0.00 0.00 0.00
基金公司名称:博时基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
博时价值增长基金 050001 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
博时裕富基金 050002 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
博时现金收益基金 050003 交易 前收费 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
博时精选基金 050004 交易 前收费 500.00 500.00 0.00 0.00
博时稳定价值基金B 050006 停止申购 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
博时平衡基金 050007 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
博时第三产业成长基金 050008 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
博时新兴成长基金 050009 交易 前收费 500.00 500.00 0.00 0.00
博时稳定价值基金A 050106 停止申购 前收费 500.00 500.00 0.00 0.00
博时价值增长贰号基金 050201 交易 前收费 500.00 500.00 0.00 0.00
博时稳定价值基金A类 051106 停止申购 后收费 500.00 500.00 0.00 0.00
博时价值增长贰号基金 051201 交易 后收费 500.00 500.00 0.00 0.00
博时主题行业基金 160505 交易 前收费 1,000.00 500.00 0.00 0.00
基金公司名称:鹏华基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
鹏华普天债券基金 160602 停止申购 前收费 0.00 1,000.00 0.00 0.00
鹏华普天收益基金 160603 交易 前收费 0.00 1,000.00 0.00 0.00
鹏华中国50基金 160605 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
鹏华货币市场基金 160606 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
鹏华价值优势股票型基金 160607 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
鹏华普天债券B类基金 160608 停止申购 前收费 0.00 1,000.00 0.00 0.00
鹏华货币市场B级基金 160609 交易 前收费 0.00 1,000.00 0.00 0.00
鹏华优质治理股票型基金 160611 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
基金公司名称:嘉实基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
嘉实成长收益 070001 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
嘉实增长 070002 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
嘉实稳健 070003 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
嘉实债券 070005 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
嘉实服务 070006 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
嘉实货币 070008 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
嘉实超短债 070009 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
嘉实主题精选 070010 交易 前收费 10,000.00 10,000.00 1,000.00 1,000.00
嘉实策略 070011 交易 前收费 5,000.00 5,000.00 1,000.00 1,000.00
嘉实海外 070012 基金停止交易 前收费 5,000.00 5,000.00 1,000.00 1,000.00
嘉实优质 070099 交易 前收费 10,000.00 10,000.00 1,000.00 1,000.00
嘉实沪深300指数基金 160706 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
基金公司名称:长盛基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
长盛中信全债指数债券投资基金 510080 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
长盛中信指数债券后收费基金 511080 交易 后收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
基金公司名称:大成基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
大成价值 090001 交易 前收费 100.00 100.00 0.00 0.00
大成债券 090002 交易 前收费 100.00 100.00 0.00 0.00
大成蓝筹 090003 停止申购 前收费 100.00 100.00 0.00 100.00
大成精选 090004 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 100.00
大成货币A 090005 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 100.00
大成2020 090006 交易 前收费 5,000.00 5,000.00 0.00 100.00
大成货币B 091005 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 100.00
大成2020 091006 交易 后收费 5,000.00 5,000.00 0.00 100.00
大成创新成长混合型基金 160910 停止申购 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
大成积极成长股票型基金 519017 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
大成景阳领先股票型基金 519019 发行 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
大成沪深300指数前收费基金 519300 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
基金公司名称:富国基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
富国天益前端 100020 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00
富国天益后端 100021 交易 后收费 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00
富国天瑞前端 100022 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00
富国天瑞后端 100023 交易 后收费 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00
富国天时A级 100025 停止申购 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00
富国天时B级 100028 停止申购 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00
富国天惠精选成长前收费基金 161005 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 50.00 0.00
富国天惠精选成长后收费基金 161006 交易 后收费 1,000.00 1,000.00 50.00 0.00
富国天博创新主题前收费基金 519035 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 50.00 0.00
富国天博创新主题后收费基金 519036 交易 后收费 1,000.00 1,000.00 50.00 0.00
基金公司名称:易方达基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
易方达平稳 110001 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00
易基策略成长 110002 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00
易基50指数 110003 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00
易基积极成长 110005 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00
易基货币A级 110006 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00
易基价值精选 110009 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
易基价值成长 110010 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
易基货币B级 110016 交易 前收费 10,000,000.00 10,000,000.00 500.00 500.00
易方达科讯 110029 发行 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
易基策略二号 112002 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00
基金公司名称:国投瑞银基金管理公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
国投融华基金 121001 交易 前收费 100.00 100.00 0.00 0.00
国投景气基金 121002 交易 前收费 100.00 100.00 100.00 100.00
国投瑞银核心 121003 交易 前收费 100.00 100.00 100.00 100.00
国投创新基金 121005 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00
国投瑞银稳定 121009 发行 前收费 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00
基金公司名称:银河基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
银富货币A 150005 停止申购 前收费 1,000.00 1,000.00 500.00 1,000.00
银富货币B 150015 停止申购 前收费 5,000,000.00 5,000,000.00 500.00 1,000.00
银河银泰 150103 交易 后收费 1,000.00 1,000.00 500.00 100.00
银河稳健 151001 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 500.00 100.00
银河收益 151002 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 500.00 100.00
银河稳健 151101 停止申购 后收费 1,000.00 1,000.00 500.00 100.00
银河收益 151102 停止申购 后收费 1,000.00 1,000.00 500.00 100.00
基金公司名称:融通基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
新蓝筹前收 161601 停止申购 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00
新蓝筹后收 161602 停止申购 后收费 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00
融通债券前收 161603 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 300.00 1,000.00
深证100前收 161604 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 300.00 1,000.00
蓝筹成长前收 161605 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 300.00 1,000.00
融通行业前收 161606 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 200.00 1,000.00
融通巨潮100指数基金 161607 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
融通债券后收 161653 交易 后收费 1,000.00 1,000.00 300.00 1,000.00
深证100后收 161654 交易 后收费 1,000.00 1,000.00 300.00 1,000.00
蓝筹成长后收 161655 交易 后收费 1,000.00 1,000.00 300.00 1,000.00
融通行业后收 161656 交易 后收费 1,000.00 1,000.00 200.00 1,000.00
基金公司名称:招商基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
招商优质成长前收费基金 161706 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 10.00 0.00
招商优质成长后收费基金 161707 交易 后收费 1,000.00 1,000.00 10.00 0.00
招商股票基金 217001 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
招商平衡型基金 217002 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
招商债券A基金 217003 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
招商现金增值基金 217004 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
招商先锋基金 217005 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
招商安本增利基金 217008 交易 前收费 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
招商核心价值基金 217009 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
招商债券B基金 217203 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
基金公司名称:银华基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
银华保本 180002 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00
银华货币A 180008 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00
银华货币B 180009 交易 前收费 5,000,000.00 5,000,000.00 500.00 500.00
银华核心价值优选基金 519001 停止申购 前收费 1,000.00 1,000.00 20.00 0.00
基金公司名称:万家基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
万家增强收益债券型基金 161902 交易 前收费 500.00 0.01 0.00 0.00
万家公用事业基金 161903 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
万家增强收益债券型基金 161904 A 前收费 0.01 0.01 0.00 0.00
万家180指数基金 519180 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
万家和谐增长混合型前收费基金 519181 交易 前收费 0.01 0.01 0.00 0.00
万家和谐增长混合型后收费基金 519182 交易 后收费 0.01 0.01 0.00 0.00
基金公司名称:长城基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
长城久富核心成长股票型基金 162006 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
长城久恒 200001 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
长城久泰 200002 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
长城货币 200003 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
长城消费 200006 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
长城回报 200007 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
长城品牌 200008 停止申购 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
基金公司名称:金鹰基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
金鹰中小盘精选基金 162102 交易 前收费 500.00 500.00 100.00 0.00
金鹰优选 210001 交易 后收费 500.00 500.00 100.00 1,000.00
基金公司名称:泰达荷银基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
合丰成长 162201 交易 前收费 500.00 500.00 100.00 500.00
合丰周期 162202 交易 前收费 500.00 500.00 100.00 500.00
合丰稳定 162203 交易 前收费 500.00 500.00 100.00 500.00
荷银精选 162204 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
荷银预算 162205 交易 前收费 2,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00
荷银货币 162206 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
泰达荷银效率优选混合型基金 162207 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 10.00 0.00
荷银首选 162208 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
荷银市值 162209 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
基金公司名称:海富通基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
海富通收益增长基金 519003 交易 前收费 0.00 1,000.00 0.00 0.00
海富通股票基金 519005 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
海富通强化回报混合型基金 519007 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
海富通精选基金 519011 交易 前收费 0.00 1,000.00 0.00 0.00
海富通风格优势股票型基金 519013 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
海富通精选贰号基金 519015 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
海富通货币市场基金 519505 交易 前收费 0.00 1,000.00 0.00 0.00
海富通货币市场B级基金 519506 交易 前收费 0.00 1,000.00 0.00 0.00
基金公司名称:国联安基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
德盛安心 253010 交易 前收费 5,000.00 5,000.00 100.00 1,000.00
德盛稳健 255010 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 100.00 1,000.00
德盛小盘 257010 交易 前收费 5,000.00 5,000.00 100.00 1,000.00
德盛精选 257020 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 100.00 1,000.00
德盛精选 257021 交易 后收费 1,000.00 1,000.00 100.00 1,000.00
德盛优势 257030 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 100.00 1,000.00
德盛优势 257031 交易 后收费 1,000.00 1,000.00 100.00 1,000.00
基金公司名称:广发基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
广发小盘成长股票型基金 162703 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
广发聚富基金 270001 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00
广发稳健增长 270002 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00
广发聚丰基金 270005 停止申购 前收费 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00
广发策略优选 270006 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00
广发大盘成长 270007 停止申购 前收费 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00
广发聚富基金 270011 交易 后收费 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00
广发稳健增长 270012 交易 后收费 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00
广发聚丰基金 270015 停止申购 后收费 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00
广发策略优选 270016 交易 后收费 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00
广发大盘成长 270017 停止申购 后收费 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00
基金公司名称:中信基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
中信经典配置基金 288001 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00
中信红利精选股票基金 288002 停止申购 前收费 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00
中信现金优势货币基金 288101 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00
中信稳定双利债券基金 288102 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00
基金公司名称:泰信基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
泰信天天收益 290001 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00
泰信先行策略 290002 交易 前收费 500.00 500.00 100.00 100.00
泰信双息双利 290003 停止申购 前收费 1,000.00 1,000.00 980.00 100.00
泰信优质生活 290004 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 500.00 100.00
基金公司名称:长信基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
长信增利动态策略后收费基金 519992 停止申购 后收费 1,000.00 1,000.00 1.00 0.00
长信增利动态策略前收费基金 519993 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1.00 0.00
长信金利趋势后收费基金 519994 停止申购 后收费 1,000.00 1,000.00 1.00 0.00
长信金利趋势前收费基金 519995 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1.00 0.00
长信银利精选后收费基金 519996 停止申购 后收费 1,000.00 1,000.00 1.00 0.00
长信银利精选前收费基金 519997 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1.00 0.00
长信利息收益 519999 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 100.00 0.00
基金公司名称:巨田基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
巨田资源优选混合型基金 163302 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
巨田货币市场基金 163303 停止申购 前收费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
基金公司名称:兴业基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
兴业趋势投资前收费基金 163402 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 200.00 0.00
基金公司名称:天治基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
天治核心成长股票型基金 163503 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 100.00 0.00
天治财富增长 350001 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 100.00 1,000.00
天治品质优选 350002 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 100.00 1,000.00
天治天得利 350004 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 100.00 1,000.00
基金公司名称:光大保德信基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
量化核心 360001 停止申购 前收费 1,000.00 1,000.00 100.00 1,000.00
光大货币 360003 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
光大红利 360005 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00
光大新增长 360006 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00
光大优势 360007 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 100.00 1,000.00
基金公司名称:上投摩根富林明基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
上投货币 370010 停止申购 前收费 10,000.00 10,000.00 1,000.00 1,000.00
上投双息 373010 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
中国优势 375010 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
上投阿尔法 377010 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
亚太优势 377016 基金停止交易 前收费 10,000.00 10,000.00 1,000.00 1,000.00
内需动力 377020 停止申购 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
成长先锋 378010 停止申购 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
基金公司名称:中银国际基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
中银国际中国精选基金 163801 交易 前收费 1,000.00 200.00 0.00 0.00
基金公司名称:中海基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
中海优质成长 398001 停止申购 前收费 1,000.00 1,000.00 100.00 50.00
中海优质成长 398002 停止申购 后收费 1,000.00 1,000.00 100.00 50.00
中海分红增利 398011 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 100.00 50.00
中海分红增利 398012 停止申购 后收费 1,000.00 1,000.00 100.00 50.00
中海能源策略 398021 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 100.00 50.00
基金公司名称:华富基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
华富竞争力 410001 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 500.00 1,000.00
华富货币 410002 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 100.00 1,000.00
基金公司名称:友邦华泰基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
友邦盛世 460001 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 400.00 500.00
友邦成长 460002 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 500.00 0.00
友邦华泰金字塔稳本增利基金 519519 停止申购 前收费 1,000.00 1,000.00 500.00 0.00
基金公司名称:汇添富基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
汇添富优势精选基金 519008 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 5.00 0.00
汇添富均衡增长股票型基金 519018 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 5.00 0.00
汇添富成长焦点股票型基金 519068 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 5.00 0.00
汇添富货币市场B级基金 519517 交易 前收费 0.00 5,000,000.00 50.00 0.00
汇添富货币市场基金 519518 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 50.00 0.00
基金公司名称:交银施罗德基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
交银施罗德货币市场A级基金 519588 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 50.00 0.00
交银施罗德货币市场B级基金 519589 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 50.00 0.00
交银施罗德精选股票前收费基金 519688 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 50.00 0.00
交银施罗德精选股票后收费基金 519689 交易 后收费 1,000.00 1,000.00 50.00 0.00
交银施罗德稳健配置前收费基金 519690 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 50.00 0.00
交银施罗德稳健配置后收费基金 519691 交易 后收费 1,000.00 1,000.00 50.00 0.00
交银施罗德成长股票前收费基金 519692 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 50.00 0.00
交银施罗德成长股票后收费基金 519693 交易 后收费 1,000.00 1,000.00 50.00 0.00
交银施罗德蓝筹股票前收费基金 519694 停止申购 前收费 1,000.00 1,000.00 50.00 0.00
交银施罗德蓝筹股票后收费基金 519695 停止申购 后收费 1,000.00 1,000.00 50.00 0.00
基金公司名称:建信基金管理有限责任公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
建信恒久价值 530001 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
建信货币基金 530002 交易 前收费 500.00 500.00 100.00 1,000.00
建信优选成长 530003 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
建信优化配置 530005 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
基金公司名称:汇丰晋信基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
汇丰2016前 540001 交易 前收费 2,000.00 2,000.00 500.00 0.00
汇丰龙腾前 540002 交易 前收费 2,000.00 2,000.00 500.00 500.00
汇丰晋信策略 540003 交易 前收费 2,000.00 2,000.00 500.00 0.00
汇丰2016后 541001 交易 后收费 2,000.00 2,000.00 500.00 0.00
汇丰龙腾后 541002 停止申购 后收费 2,000.00 2,000.00 500.00 500.00
基金公司名称:诺德基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
诺德价值 570001 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00
基金公司名称:东吴基金管理有限公司
基金名称 基金代码 基金状态 收费模式 最低认购金额 最低申购金额 最低赎回份额 最低转换份额
东吴嘉禾前收费基金 580001 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 100.00 1,000.00
东吴双动力前收费基金 580002 交易 前收费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
