·注册
·意见反馈
·帮助中心
·RSS订阅
   欢迎登录
邮箱名:
密 码:
忘了密码
·现在注册即赠20加油积分
   快捷链接

   创业知识库
· 创业和创富观点

· 创业实战系列

· 创业人生

· 人生观点

· 创业潮---创业活动追踪

· 创业成功案例系列

· 创业失败案例系列

· 身边创业人

· 圈友文章精选

   企业成长之路
· 经营管理之道

· 老板故事

· 管理实战

· 企业败鉴

· 奥运商机探

· 网络营销指南

   创业实战导读
· 创业萌芽阶段

· 创业准备阶段

· 创业进行阶段

   理财知识库
· 理财观点

· 理财实战

· 理财常识

· 银行理财知识

· 股票理财知识

· 其他理财知识

· 理财人生

· 理财情报站

· 理财大家帮

· 圈友文章精选

    理财实战导读
· 基金理财入门

· 基金交易指南

· 基金理财攻略

· 基金定投实战指南

· 各银行代销及定投基金

· 如何炒股--入门篇

· 如何用好信用卡入门篇


今年以来开放式基金亏损100强

时间: 2008-08-31 00:47:22         
41
顶一下
  标签: 理财情报 基金理财 开放式基金 亏损

排名 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 今年以来
(%)
1 510880 红利ETF 1.8730 1.8730 -59.63
2 590001 中邮核心优选 0.8790 2.0990 -56.43
3 159901 深100ETF 2.3650 2.4850 -56.29
4 233001 摩根士丹利华鑫基础 0.5651 2.1101 -54.79
5 590002 中邮核心成长 0.5156 0.5156 -54.72
6 519300 大成沪深300 0.8002 2.1202 -54.36
7 510180 180ETF 5.4290 5.4740 -54.25
8 160706 嘉实300 0.6130 2.4810 -53.81
9 161604 融通100 0.9090 2.0790 -53.50
10 200002 长城久泰 0.9103 3.7703 -53.36
11 050002 博时裕富 0.6590 2.6390 -53.23
12 519087 新世纪分红 0.4707 1.9482 -52.70
13 040002 华安中国A股 0.6530 2.5130 -52.58
14 400003 东方精选混合 0.5861 2.1763 -52.42
15 510081 长盛动态精选 0.7755 2.4755 -52.41
16 162703 广发小盘 1.3480 2.6580 -52.39
17 519180 万家180 0.5650 2.9050 -52.16
18 161607 融通巨潮 0.7940 2.3080 -52.12
19 400001 东方龙混合型基金 0.5241 2.2856 -52.12
20 020011 国泰沪深300 0.4820 0.6900 -51.94
21 162209 泰达荷银市值优选 0.5182 0.5182 -51.82
22 510050 50ETF 2.0030 2.4430 -51.82
23 160106 南方高增长 1.2000 2.4540 -51.70
24 257020 德盛精选 0.6380 2.2880 -51.52
25 360001 光大量化核心 0.7292 2.6729 -51.36
26 163503 天治核心 0.4499 1.8879 -51.31
27 519100 长盛中证100 0.7685 1.3385 -50.72
28 160910 大成创新 0.6580 1.8690 -50.38
29 110003 易方达50指数 0.7304 2.5804 -50.15
30 519005 海富通股票 0.5100 2.4590 -50.05
31 519994 长信金利趋势 0.6246 1.8414 -49.67
32 202007 南方隆元 0.5320 0.5320 -49.53
33 161606 融通行业景气 0.6880 2.6280 -49.45
34 290004 泰信优质生活 0.8224 1.3224 -49.33
35 161609 融通动力先锋 1.1770 1.5770 -49.30
36 519181 万家和谐增长 0.5368 1.2131 -49.20
37 375010 中国优势 1.8653 4.4853 -49.08
38 270005 广发聚丰 0.5323 3.2361 -48.92
39 320005 诺安价值增长 0.6359 1.5809 -48.89
40 410003 华富成长趋势 0.5975 0.8875 -48.86
41 090006 大成财富管理 0.5160 2.3380 -48.66
42 200007 长城安心回报 0.5405 1.5268 -48.63
43 270007 广发大盘 0.6245 0.6245 -48.49
44 090003 大成蓝筹稳健 0.5902 3.1602 -48.45
45 270006 广发优选 1.3808 1.9108 -48.41
46 610001 信达澳银领先增长 0.8299 1.0299 -48.18
47 040007 华安中小盘成长 0.8232 2.1381 -48.08
48 560003 益民创新优势 0.6619 0.6819 -48.03
49 519017 大成成长 0.7230 1.7750 -47.95
50 398011 中海分红增利 0.5493 1.9493 -47.92
51 162208 泰达荷银首选企业 1.0749 1.1249 -47.79
52 202003 南方绩优成长 1.3774 1.6774 -47.73
53 159902 中小板ETF 1.5590 1.5590 -47.61
54 090004 大成精选增值 0.7052 2.6057 -47.53
55 519013 海富通风格优势 0.8440 1.6000 -47.29
56 020010 国泰金牛创新成长 0.6900 0.7400 -47.21
57 420001 天弘精选 0.4920 1.5084 -47.13
58 410001 华富竞争力优选 0.6547 1.9398 -47.10
59 519996 长信银利精选 0.5686 2.4886 -46.90
60 530003 建信优选成长 0.7319 2.1819 -46.89
61 519019 大成景阳 0.5220 3.5010 -46.88
62 630001 华商领先企业 0.7491 0.8541 -46.86
63 020005 国泰金马稳健 0.5690 2.4000 -46.77
64 210001 金鹰优选 0.5470 2.0770 -46.75
65 360006 光大新增长 0.8683 2.1483 -46.73
66 519993 长信增利动态策略 0.7064 1.9454 -46.72
67 020003 国泰金龙精选 0.5890 2.6600 -46.60
68 540002 汇丰晋信龙腾 1.2111 1.6771 -46.54
69 160611 鹏华优质治理 0.7770 0.7770 -46.38
70 570001 诺德价值优势 0.7755 0.7755 -46.35
71 360005 光大保德信红利 1.8157 2.4737 -46.25
72 161610 融通领先成长 0.7930 2.1190 -46.19
73 160603 普天收益基金 0.5700 3.0160 -46.07
74 160610 鹏华动力增长 0.9900 1.1900 -46.06
75 310328 申万巴黎新动力 0.6691 2.4317 -46.04
76 519021 金鼎价值 0.7760 1.4210 -45.96
77 270002 广发稳健增长 1.0629 2.6829 -45.80
78 519003 海富通收益增长 0.5820 2.1970 -45.76
79 217009 招商核心价值 0.9444 0.9444 -45.75
80 580001 东吴嘉禾优势 0.5688 2.2888 -45.74
81 260104 景顺内需增长 2.4960 3.3660 -45.71
82 360007 光大优势 0.5738 0.5738 -45.66
83 070011 嘉实策略增长 0.8300 1.0200 -45.29
84 560002 益民红利成长 0.5961 1.5359 -45.26
85 166001 中欧趋势 0.8965 1.0965 -45.20
86 161605 蓝筹成长 1.0390 2.1690 -45.17
87 161903 万家公用 0.5684 1.7384 -45.15
88 530005 建信优化配置 0.6466 1.1966 -45.06
89 350002 天治品质优选 0.6150 3.1250 -45.01
90 398021 中海能源 0.8821 0.9621 -44.96
91 162607 景顺资源 0.6400 2.6010 -44.88
92 260109 景顺内需增长贰号 1.5440 1.7240 -44.59
93 160805 长盛同智优势成长 0.7384 2.0796 -44.58
94 240010 华宝兴业行业精选 0.7304 0.7304 -44.58
95 519007 海富通强化回报 0.5620 2.0580 -44.58
96 161706 招商优质成长 1.0394 2.9497 -44.56
97 020009 国泰金鹏蓝筹价值 0.7430 1.6280 -44.55
98 110010 易方达价值成长 0.8924 0.9524 -44.52
99 320003 诺安股票 0.7866 2.6701 -44.50
100 162204 泰达荷银精选 3.0255 3.1955 -44.47

 

来源:百度-和讯财经 :2008.01.01-2008.8.28

 


 
Copyright 2003-2008 "创业同路人" "个人理财之路" "老板是怎样炼成的" 官方网站 Email: cyease@sina.com 京ICP备07018068号 网站建设支持:青曦视野
关于创业加油站