·注册
·意见反馈
·帮助中心
首页 商机大家探 项目PK台 创业大家帮 知识库 创业人生 创业社区 我的地带
   欢迎登录
邮箱名:
密 码:
忘了密码
·现在注册即赠20加油积分
   快捷链接

   理财方式
    银行存款 本外币理财
    银行卡 基金
    保险 股票
    国债 汇市.黄金
    期货 信托
    房产 所得税
    收藏 消费
    其他 创业
   创业行业
互联网 IT_软件 IT_硬件
IT_咨询 无线,3G 邮电通信
通讯制造 媒体广告 教育培训
文化创意 娱乐服务 电影电视
旅馆旅游 商业经纪 信息咨询
居民服务 金融保险 食品、饮料
餐饮业 零售业 日用品批发
租赁服务 医药保养 礼品工艺品
服装服饰 印刷出版 运动休闲
玩具 家用电器 家居用品
建材房产 装修装饰 物流
交通运输 生物制药 办公、文教
卫生 仓储业 农林牧渔
安全防护 电子电工 纺织、皮革
环境保护 能源动力 工业用品
化工 包装、纸 汽摩及配件
库存积压 冶金矿产 其他行业

2007年最赚钱的10只开放式基金是哪些?

提问人: 理财新手       时间: 2007-08-10 18:07:08



回答列表

根据Wind资讯统计,截至7月31日,今年以来累计单位净值增长率前十位的主动型开放式基金分别为:华夏大盘精选、华安宏利、华宝兴业收益增长、光大保德信红利、华宝兴业先进成长、兴业全球视野、南方绩优成长、上投摩根成长先锋、东吴价值成长双动力和华宝兴业多策略增长。其中,华宝兴业基金管理公司一家就占据三席,成为拥有今年主动型开放式基金赚钱“十强”最多的基金公司。

来源:北京晨报

回答者: zhong_jh2008       时间: 2007-08-10 18:08:51

最新排名前30位是:

基金代码 基金名称 晨星基金分类 晨星评级(两年) 成立日期 今年以来回报(%) 净值日期 单位净值(元) 净值日变动(元)
000011 华夏大盘精选 股票型基金 2004-08-11 215.26 2007-10-11 7.0650 -0.0470
159901 易方达深证100ETF 股票型基金 2006-03-24 209.90 2007-10-11 5.8780 0.0080
590001 中邮核心优选 股票型基金 2006-09-28 206.78 2007-10-11 2.3487 0.0097
160505 博时主题行业 股票型基金 2005-01-06 184.24 2007-10-11 3.0630 0.0600
163302 巨田资源优选 积极配置型基金 2005-09-27 182.40 2007-10-11 2.3253 0.0400
002011 华夏红利 股票型基金 2005-06-30 182.34 2007-10-11 3.2780 0.0240
360005 光大保德信红利 股票型基金 2006-03-24 179.20 2007-10-11 4.0749 0.0143
240008 华宝兴业收益增长 股票型基金 2006-06-15 178.09 2007-10-11 4.0649 0.0220
519993 长信增利动态策略 积极配置型基金 2006-11-09 173.18 2007-10-11 1.4510 0.0130
040005 华安宏利 股票型基金 2006-09-06 172.24 2007-10-11 3.2595 0.0253
510880 友邦华泰上证红利ETF 股票型基金 2006-11-17 171.67 2007-10-11 4.9460 0.0140
400003 东方精选 股票型基金 2006-01-11 171.58 2007-10-11 1.2446 0.0039
040002 华安MSCI中国A股 股票型基金 2002-11-08 169.56 2007-10-11 4.7940 0.0580
161604 融通深证100 股票型基金 2003-09-30 169.32 2007-10-11 2.1070 0.0020
378010 上投摩根成长先锋 股票型基金 2006-09-20 169.11 2007-10-11 3.4495 0.0645
519029 华夏平稳增长 股票型基金 2006-08-09 168.20 2007-10-11 2.3140 0.0220
519994 长信金利趋势 股票型基金 2006-04-30 166.86 2007-10-11 1.3205 0.0187
510180 上证180ETF 股票型基金 2006-04-13 166.84 2007-10-11 12.8510 0.2580
270005 广发聚丰 股票型基金 2005-12-23 166.68 2007-10-11 1.0788 -0.0376
000021 华夏优势增长 股票型基金 2006-11-24 165.64 2007-10-11 2.6850 0.0280
288002 中信红利精选 股票型基金 2005-11-17 164.83 2007-10-11 2.7813 0.0346
200002 长城久泰300 股票型基金 2004-05-21 164.32 2007-10-11 5.2537 0.0638
270006 广发策略优选 股票型基金 2006-05-17 163.67 2007-10-11 3.3043 0.0273
360001 光大保德信量化核心 股票型基金 2004-08-27 163.17 2007-10-11 1.6109 0.0271
320003 诺安股票 股票型基金 2005-12-19 163.13 2007-10-11 1.5182 0.0304
161606 融通行业景气 股票型基金 2004-04-29 162.18 2007-10-11 2.2400 0.0330
162703 广发小盘成长 股票型基金 2005-02-02 162.16 2007-10-11 3.4346 0.0269
184692 基金裕隆 封闭式基金 1999-06-15 161.38 2007-09-28 3.9007 0.1361
050004 博时精选股票 股票型基金 2004-06-22 161.07 2007-10-11 2.2941 0.0505
519008 汇添富优势精选 股票型基金 2005-08-25 160.76 2007-10-11 5.6323 0.1047


回答者: 中央一套       时间: 2007-10-14 16:34:43

我来回答


回答的内容请不要超过10000个字,谢谢
      

 
Copyright 2003-2008 "创业同路人" "个人理财之路" "老板是怎样炼成的" 官方网站 Email: cyease@sina.com 京ICP备07018068号 网站建设支持:青曦视野
关于创业加油站