|
截止到(2007-9-18)平衡型基金单位净值增长率排名
证券代码 证券简称 单位净值(元) 累计单位净值(元) 上一个交易日单位净值增长率% 今年以来单位净值增长率% 排名
519029 华夏平稳增长 2.2080 2.9130 -1.12 155.92 1
163402 兴业趋势投资 1.2798 4.5037 -1.00 141.08 2
270002 广发稳健增长 2.3934 3.7134 -1.49 131.35 3
150103 银河银泰理财分红 1.1288 3.6688 0.12 118.69 4
002001 华夏回报 1.3690 3.3400 -0.51 117.15 5
002021 华夏回报2号 1.4420 2.4950 -0.96 114.51 6
519007 海富通强化回报 1.0180 2.5140 -0.59 113.15 7
270001 广发聚富 1.6017 3.9117 -0.62 111.88 8
373010 上投摩根双息平衡 2.2356 2.5936 -0.13 111.68 9
519690 交银施罗德稳健配置 3.2119 3.2619 -1.18 111.35 10
200007 长城安心回报 1.0117 2.5729 -0.76 109.48 11
288001 中信经典配置 2.3383 3.3383 -0.61 108.86 12
420001 天弘精选 2.1991 2.6041 -0.13 105.21 13
050007 博时平衡配置 1.2910 2.3520 -0.23 101.01 14
240002 华宝兴业宝康灵活配置 1.9725 3.5125 -0.70 99.78 15
483003 工银瑞信精选平衡 1.1588 2.2415 -0.52 99.31 16
040004 华安宝利配置 1.9080 3.3480 -0.21 98.56 17
110001 易方达平稳增长 2.0240 3.1340 -1.32 89.87 18
260103 景顺长城动力平衡 0.9829 3.2729 -1.81 86.97 19
100016 富国天源平衡 1.3144 2.5750 0.01 68.15 20
217002 招商安泰平衡 2.1440 2.7590 0.13 67.18 21
540003 汇丰晋信动态策略 1.5095 1.5095 -1.60 -- --
530005 建信优化配置 1.8184 1.8184 -1.01 -- --
|