|
截止到(2007-9-18)混合类-偏股型基金单位净值增长率排名
证券代码 证券简称 单位净值(元)累计单位净值(元) 上一个交易日单位净值增长率% 今年以来单位净值增长率% 排名
002011 华夏红利 3.1640 3.9970 -0.60 172.52 1
240008 华宝兴业收益增长 3.9329 3.9329 -0.56 169.06 2
163302 巨田资源优选 2.2015 3.4365 -0.15 167.37 3
400003 东方精选 1.2079 3.5116 -0.71 163.60 4
270006 广发策略优选 3.0743 3.4043 -1.39 145.33 5
112002 易方达策略成长2号 3.3430 3.5380 -1.09 144.86 6
290002 泰信先行策略 1.0496 3.3052 1.12 144.63 7
161606 融通行业景气 2.0640 3.2340 -1.57 141.58 8
070010 嘉实主题精选 2.2230 3.0880 -1.24 138.51 9
519008 汇添富优势精选 5.0528 5.4828 -1.43 133.94 10
560002 益民红利成长 1.2203 2.3054 0.85 132.39 11
160910 大成创新成长 1.3310 3.3000 -0.37 127.32 12
257010 国联安德盛小盘精选 1.1670 3.2970 -0.60 127.07 13
310358 申万巴黎新经济 2.3691 2.3691 -0.75 124.01 14
151001 银河稳健 1.4980 3.3030 0.17 123.80 15
519181 万家和谐增长 1.1728 2.1208 1.49 121.24 16
163801 中银国际中国精选 2.1130 3.2830 -0.84 121.08 17
090004 大成精选增值 1.9798 3.3803 -1.19 120.80 18
550001 信诚四季红 1.3955 2.2885 -0.38 119.33 19
150103 银河银泰理财分红 1.1288 3.6688 0.12 118.69 20
350002 天治品质优选 3.1303 3.4903 -0.17 117.74 21
410001 华富竞争力优选 1.1946 2.7672 -0.28 114.51 22
050001 博时价值增长 1.0290 3.5310 0.00 114.40 23
510081 长盛动态精选 1.6094 3.3094 0.02 113.68 24
090003 大成蓝筹稳健 1.0722 3.6422 -0.82 113.34 25
020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.3770 2.2620 -1.15 112.15 26
020005 国泰金马稳健回报 1.0610 4.1800 -0.56 111.62 27
519021 国泰金鼎价值精选 1.4710 2.9095 -1.34 109.93 28
217005 招商先锋 1.8963 2.9863 -0.22 109.69 29
050201 博时价值增长2号 2.0470 2.4670 -0.68 107.01 30
400001 东方龙混合 1.1012 2.8627 0.34 106.23 31
580001 东吴嘉禾优势精选 1.0661 2.7861 -0.99 102.08 32
163804 中银国际收益 1.0731 2.2331 -0.26 101.75 33
519087 新世纪优选分红 1.6131 2.8041 -1.68 99.49 34
320001 诺安平衡 1.0204 3.2804 -1.13 99.40 35
121002 国投瑞银景气行业 1.0119 2.9809 -0.49 94.64 36
398011 中海分红增利 1.0407 2.4407 -0.72 93.67 37
100022 富国天瑞强势地区精选 2.2578 3.4278 0.19 92.54 38
160311 华夏蓝筹核心 1.3820 3.4250 -1.14 91.12 39
255010 国联安德盛稳健 3.1500 3.2700 -0.38 85.40 40
161005 富国天惠精选成长 1.9147 3.1147 -1.41 84.20 41
162207 泰达荷银效率优选 1.0378 2.4430 -0.59 81.22 42
200001 长城久恒 1.6990 2.8090 0.06 76.88 43
070011 嘉实策略增长 1.7800 1.7800 -1.17 76.06 44
100016 富国天源平衡 1.3144 2.5750 0.01 68.15 45
217009 招商核心价值 1.7534 1.7534 -0.50 -- --
110010 易方达价值成长 1.6477 1.6777 -0.87 -- --
398021 中海能源策略 1.6064 1.6864 -0.69 -- --
630001 华商领先企业 1.5300 1.5300 1.16 -- --
519015 海富通精选2号 1.4060 1.4060 -0.35 -- --
460002 友邦华泰积极成长 1.3056 1.3056 -1.36 -- --
560003 益民创新优势 1.2700 1.2700 0.19 -- --
|