|
截止到(2007-9-18)股票型基金单位净值增长率排名
证券代码 证券简称 单位净值(元) 累计单位净值(元) 上一个交易日单位净值增长率% 今年以来单位净值增长率% 排名
000011 华夏大盘精选 7.0700 7.2500 0.33 215.48 1
590001 中邮创业核心优选 2.2922 3.2922 -0.26 199.40 2
360005 光大保德信红利 4.0172 4.1572 -0.07 175.25 3
160505 博时主题行业 2.8701 3.7911 -0.12 166.34 4
519993 长信增利动态策略 1.3971 2.6261 -0.42 163.04 5
040005 华安宏利 3.0798 3.4698 -0.27 157.24 6
519994 长信金利趋势 1.2688 2.8638 -0.32 156.41 7
288002 中信红利精选 2.7208 4.1208 -0.68 154.87 8
162703 广发小盘成长 3.3267 4.2867 -0.14 153.93 9
360001 光大保德信量化核心 1.5508 3.4945 -0.62 153.35 10
450002 富兰克林国海弹性市值 2.2043 2.9143 -0.94 151.32 11
378010 上投摩根成长先锋 3.2205 3.2205 -1.22 151.25 12
530003 建信优选成长 2.5817 2.9317 -0.81 150.15 13
110009 易方达价值精选 3.2562 3.4362 -0.78 149.28 14
270005 广发聚丰 1.0476 5.1746 -0.82 147.49 15
340006 兴业全球视野 3.5215 3.5215 -1.01 147.49 16
000021 华夏优势增长 2.5020 2.6220 -0.87 147.05 17
040007 华安中小盘成长 1.5684 3.3433 -0.42 146.31 18
375010 上投摩根中国优势 5.7160 6.1660 -0.45 145.54 19
110002 易方达策略成长 5.5440 6.1740 -1.25 143.67 20
360006 光大保德信新增长 1.6119 2.8919 0.27 142.70 21
202003 南方绩优成长 2.9364 2.9364 -2.15 142.42 22
161609 融通动力先锋 2.7870 2.8870 -1.55 142.13 23
050004 博时精选 2.1230 3.5130 -0.92 141.60 24
580002 东吴价值成长双动力 2.3473 2.4473 -0.18 141.27 25
257020 国联安德盛精选 1.3400 3.1820 -0.74 141.05 26
320003 诺安股票 1.3908 3.2743 -0.59 141.05 27
240005 华宝兴业多策略增长 2.2660 4.3860 -1.00 140.81 28
240009 华宝兴业先进成长 2.8752 2.8752 -0.56 140.66 29
398001 中海优质成长 2.4408 3.3308 -0.80 139.16 30
020003 国泰金龙行业精选 3.4000 4.2320 -0.53 138.48 31
460001 友邦华泰盛世中国 1.0251 3.4201 -1.20 137.76 32
070006 嘉实服务增值行业 4.5890 4.7090 -1.16 137.40 33
290004 泰信优质生活 1.8300 2.3300 0.83 136.70 34
550002 信诚精萃成长 2.4676 2.5876 -0.23 134.24 35
310328 申万巴黎新动力 1.5511 3.2568 -0.72 133.29 36
160106 南方高增长 2.9044 3.8084 0.56 133.19 37
163503 天治核心成长 1.8464 2.8564 -1.45 133.19 38
070003 嘉实稳健 1.4390 3.1759 -0.69 132.25 39
121005 国投瑞银创新动力 1.6210 2.4616 -1.10 131.90 40
162204 泰达荷银行业精选 5.8389 5.9089 -0.78 129.32 41
161706 招商优质成长 1.8393 3.7496 -0.29 129.18 42
000001 华夏成长 2.1900 3.3710 -1.26 128.43 43
240004 华宝兴业动力组合 2.5713 3.6513 -1.27 127.79 44
377010 上投摩根阿尔法 6.1515 6.1915 -1.28 127.77 45
180010 银华优质增长 3.3335 3.5335 -1.54 127.39 46
519692 交银施罗德成长 3.0257 3.0257 -0.87 127.31 47
233001 巨田基础行业 2.6039 2.8639 -0.63 127.26 48
160605 鹏华中国50 2.2280 3.7580 -1.59 126.73 49
210001 金鹰成份股优选 1.6431 2.7631 -0.80 125.63 50
162605 景顺长城鼎益 1.5530 3.5430 -1.21 125.34 51
121003 国投瑞银核心企业 1.4110 2.8510 -1.11 124.87 52
160607 鹏华价值优势 1.0530 3.1240 -0.38 124.78 53
540002 汇丰晋信龙腾 2.9551 2.9551 -1.14 124.26 54
519001 银华核心价值优选 1.5948 4.0474 -1.81 124.04 55
151001 银河稳健 1.4980 3.3030 0.17 123.80 56
160603 鹏华普天收益 2.2140 3.5240 -0.45 123.68 57
163803 中银国际持续增长 1.0722 2.9374 -0.56 122.39 58
519996 长信银利精选 1.1054 3.0254 -0.59 121.77 59
020001 国泰金鹰增长 3.7310 4.4940 -0.90 121.64 60
320005 诺安价值增长 1.2805 2.2255 -0.42 121.19 61
161601 融通新蓝筹 1.1014 3.3964 -1.02 120.69 62
202001 南方稳健成长 1.7252 3.4702 -0.43 120.61 63
202002 南方稳健成长2号 1.4474 2.5727 -0.93 116.52 64
110005 易方达积极成长 1.7898 3.6710 -1.33 115.76 65
260109 景顺长城内需增长2号 3.0370 3.0370 -2.06 115.09 66
180012 银华富裕主题 1.2765 2.2115 -1.18 114.09 67
090001 大成价值增长 1.8907 3.5507 -1.21 112.75 68
040001 华安创新 4.2770 4.5070 -0.70 112.68 69
519688 交银施罗德精选 1.4151 3.3509 -1.47 109.88 70
161605 融通蓝筹成长 1.8890 3.0190 -1.05 109.71 71
260108 景顺长城新兴成长 1.4700 2.8200 -1.61 109.65 72
260104 景顺长城内需增长 4.8540 5.5440 -2.29 109.59 73
530001 建信恒久价值 1.7071 2.7513 -1.12 108.65 74
519013 海富通风格优势 1.9350 2.3910 -0.31 108.35 75
162607 景顺长城资源垄断 1.1830 3.1440 -1.91 108.27 76
100026 富国天合稳健优选 2.3545 2.4045 -0.88 108.14 77
160105 南方积极配置 2.0031 3.0581 -1.42 107.66 78
200006 长城消费增值 1.0364 2.4764 -1.22 106.04 79
161903 万家公用事业 1.7390 2.4690 0.07 105.63 80
180001 银华优势企业 1.4220 3.0420 -1.33 105.54 81
162208 泰达荷银首选企业 2.1369 2.1869 -0.54 105.06 82
481004 工银瑞信稳健成长 2.0912 2.0912 -0.94 104.70 83
070002 嘉实增长 4.6230 4.9640 -1.32 103.30 84
040008 华安策略优选 1.0453 3.7016 -0.49 102.84 85
206001 鹏华行业成长 3.9318 4.0818 -0.41 102.37 86
080001 长盛成长价值 1.1980 3.0420 -0.99 101.32 87
217001 招商安泰股票 2.9633 3.7883 -0.03 100.92 88
162201 泰达荷银成长 2.1321 3.2121 -0.02 100.90 89
213001 宝盈鸿利收益 1.4044 3.0444 -1.18 100.66 90
519005 海富通股票 1.0390 2.9880 -0.38 100.56 91
519018 汇添富均衡增长 1.0647 2.8622 -1.04 100.10 92
519011 海富通精选 1.0596 3.8721 -0.18 98.76 93
310308 申万巴黎盛利精选 1.1768 2.7488 -0.97 98.41 94
481001 工银瑞信核心价值 3.9253 4.3253 -0.44 98.12 95
213002 宝盈泛沿海区域增长 1.2542 2.8378 -1.00 97.63 96
240001 华宝兴业宝康消费品 1.6033 3.3610 -0.39 95.07 97
100020 富国天益价值 2.9610 3.9175 -1.89 93.68 98
162202 泰达荷银周期 2.0290 3.5040 -0.94 92.94 99
519035 富国天博创新主题 1.0813 3.2486 -1.47 88.61 100
070001 嘉实成长收益 1.7929 3.3429 -0.52 87.44 101
260101 景顺长城优选股票 1.6649 3.4756 -1.79 86.67 102
162203 泰达荷银稳定 1.6720 3.1720 0.21 75.24 103
162102 金鹰中小盘精选 1.7183 2.3383 1.33 66.24 104
213003 宝盈策略增长 1.9081 1.9081 -1.12 -- --
610001 信达澳银领先增长 1.8917 1.8917 -1.29 -- --
166001 中欧新趋势 1.8372 1.8372 0.24 -- --
257030 国联安德盛优势 1.8060 1.8060 -1.15 -- --
450003 富兰克林国海潜力组合 1.7799 1.7799 -0.79 -- --
519068 汇添富成长焦点 1.5445 1.6945 -1.32 -- --
630001 华商领先企业 1.5300 1.5300 1.16 -- --
160611 鹏华优质治理 1.5050 1.5050 -1.05 -- --
570001 诺德价值优势 1.4617 1.4617 -0.98 -- --
377020 上投摩根内需动力 1.4252 1.4252 -1.27 -- --
519015 海富通精选2号 1.4060 1.4060 -0.35 -- --
410003 华富成长趋势 1.3674 1.4574 -0.06 -- --
240010 华宝兴业行业精选 1.3161 1.3161 -0.26 -- --
260110 景顺长城精选蓝筹 1.2630 1.2630 -1.41 -- --
020010 国泰金牛创新成长 1.2600 1.3100 -0.47 -- --
481006 工银瑞信红利 1.2518 1.2518 0.00 -- --
200008 长城品牌优选 1.1417 1.1417 -1.00 -- --
590002 中邮核心成长 1.1105 1.1105 0.39 -- --
162209 泰达荷银市值优选 1.0885 1.0885 -0.72 -- --
519694 交银施罗德蓝筹 1.0854 1.0854 -0.77 -- --
360007 光大保德信优势配置 1.0371 1.0371 0.00 -- --
|